Matriz de cambio
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pérdida
1 Bosque de coníferas templado o subpolar   0 0 0 2 0 10 0 3 0 2 0 0 1 0 18
2 Bosque de latifoliadas perennifolio tropical o subtropical 0   3 0 1 0 0 1 0 2 39 0 13 1 0 60
3 Bosque de latifoliadas caducifolio tropical o subtropical 0 2   0 0 4 2 3 1 2 11 9 4 59 0 96
4 Bosque de latifoliadas caducifolio templado o subpolar 0 0 1   1 1 2 0 2 2 2 1 1 5 0 18
5 Bosque mixto 6 2 0 1   0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 13
6 Matorral tropical o subtropical 1 1 12 0 0   1 80 19 130 350 148 19 95 0 856
7 Matorral templado o subpolar 2 0 1 0 0 1   0 24 1 8 1 6 3 0 47
8 Pastizal tropical o subtropical 0 0 0 0 0 4 0   0 5 2 9 8 7 0 35
9 Pastizal templado o subpolar 1 0 1 1 0 24 10 0   49 121 45 3 70 0 324
10 Humedal 0 0 0 0 0 50 0 3 4   14 29 0 13 0 114
11 Suelo agrícola 0 0 4 1 1 156 26 190 114 51   16 125 190 0 873
12 Suelo desnudo 0 0 0 0 0 18 1 3 24 21 10   1 108 0 186
13 Asentamiento humano 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 5   2 0 11
14 Cuerpo de agua 0 2 2 0 0 18 13 38 21 63 28 106 1   0 291
15 Nieve y hielo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
  Ganancia 10 7 23 4 4 275 66 319 212 328 588 369 181 554 0  
  Balance -8 -53 -73 -14 -9 -581 19 284 -112 214 -285 183 170 263 0  
Matriz de cambio (km2) que muestra las transiciones en la cobertura de suelo entre 2005 y 2010 en México identificados utilizando datos MODIS de 250 m de resolución espacial. Resultados del Sistema de Monitoreo del Cambio en la Cobertura de Suelo de América del Norte (NALCMS).

La matriz de cambio muestra el área de transición en km2 para las clases de cobertura de suelo entre el año inicial (2005) en las líneas, y el año final (2010) en las columnas. Cada celda representa las transiciones entre dos clases. Dado que la matriz sólo se enfoca en el cambio, las celdas de la diagonal central de la matriz, que indican el área que no sufrió cambio, permanecen vacías. Para el análisis e interpretación de los datos, es necesario definir el año de interés, que comúnmente es el año final (2010). De esta manera, se observa que el total de la ganancia por clase es la suma de todas las líneas, lo que representa el total de todas las áreas que pertenecieron a otra clase en el año inicial. Respetivamente, la pérdida total es la suma de todas las columnas, y el balance es la diferencia entre la ganancia y la pérdida.

La matriz también permite analizar las transiciones entre clases específicas. Por ejemplo, 350 km2 que fueron Matorral tropical o subtropical en 2005 cambiaron a Suelo agrícola en 2010, de esta manera, el suelo agrícola ganó 350 km2 de Matorral tropical o subtropical. Sin embargo, en 2010 la clase de Suelo agrícola también perdió 156 km2 que se transformaron en Matorral tropical o subtropical.